| Order ID | Customer | Status | Delivery Date | Customer Ref |
|---|---|---|---|---|
| 2449 | Rachel Coles | On hold | 07-Aug-26 | |
| 2448 | Laura Hansford | On hold | 11-Sep-26 | 884488 |
| 2447 | Laura Hansford | On hold | 21-Aug-26 | 887523 |
| 2446 | Laura Hansford | On hold | 14-Aug-26 | 883454 |
| 2445 | Laura Hansford | On hold | 07-Aug-26 | 883616 |
| 2444 | Rachel Coles | On hold | 31-Jul-26 | |
| 2443 | Laura Hansford | On hold | 23-Jul-26 | 887598 |
| 2442 | Rachel Coles | On hold | 24-Jul-26 | |
| 2414 | Laura Hansford | On hold | 04-May-26 | 884450 |
| 2413 | Laura Hansford | On hold | 30-Apr-26 | 880514 |
| 2412 | Rachel Coles | On hold | 24-Apr-26 | |
| 2411 | Rachel Coles | On hold | 10-Apr-26 | |
| 2409 | Laura Hansford | On hold | 05-Apr-26 | 883432 |
